SCSD for refcode 20841_XAKHEA retrieved from the porphyrin dataset using D4h symmetry

Table 1; SCSD parameters derived from the atom positions

Symm Sum (SCSD, Å) PCA Err PCA (1) PCA (2)
A1g 0.83 0.18 -0.23 -0.68
A2g 0.06 0.03 0.01 -0.06
B1g 0.26 0.02 0.13 0.18
B2g 0.09 0.03 0.02 0.07
A1u 0.00 0.00 0.00 0.00
A2u 0.00 0.00 0.00 0.00
B1u 0.00 0.00 0.00 0.00
B2u 0.00 0.00 -0.00 -0.00
Egx 0.58 0.56 -0.46 -0.13
Egy 0.19 0.19 -0.10 0.03
Egx+y 0.38 0.28 0.27 0.08
Egx-y 0.68 0.53 0.42 -0.12
Eux 0.00 0.00 -0.00 -0.00
Euy 0.00 0.00 0.00 0.00
Eux+y 0.00 0.00 0.00 -0.00
Eux-y 0.00 0.00 0.00 0.00

Mondrian diagram

Figure 1; Neoplastic representation of the SCSD parameters

Figure 2; Atom positions and symmetric decomposition modes

Table 2; Most similar in precalculated databases

CCDC link scsd link √Σ(S(1)-S(2))2
20841_XAKHEA20841_XAKHEA0.0 Å
18856_SOBCIY18856_SOBCIY0.117 Å
00093_AJIKEJ00093_AJIKEJ0.144 Å
08111_MUGLEI08111_MUGLEI0.162 Å
03360_HOMHUO03360_HOMHUO0.174 Å